La combinación ganadora del sorteo 2840 de GanaGato es: 4, 5, 1, 2, 5, 5, 3, 4
NO hubo ganador del primer premio
| Lugar | Aciertos | Número de ganadores | Premio individual |
|---|---|---|---|
| 1er | 8 líneas | 0 | $0.00 |
| 2ndo | 6 líneas | 5 | $12,153.44 |
| 3ro | 5 líneas | 10 | $2,485.26 |
| 4to | 4 líneas | 44 | $1,205.75 |
| 5to | 3 líneas | 284 | $252.91 |
| 6to | 2 líneas | 1,418 | $59.43 |
| 7mo | 1 línea | 12,893 | $10.00 |
> Puedes ver/descargar la mascarilla oficial de resultados de esta fecha.