La combinación ganadora del sorteo 2969 de GanaGato es: 5, 5, 3, 4, 3, 3, 4, 2
NO hubo ganador del primer premio
| Lugar | Aciertos | Número de ganadores | Premio individual |
|---|---|---|---|
| 1er | 8 líneas | 0 | $0.00 |
| 2ndo | 6 líneas | 3 | $20,559.03 |
| 3ro | 5 líneas | 13 | $1,940.37 |
| 4to | 4 líneas | 54 | $997.17 |
| 5to | 3 líneas | 305 | $239.03 |
| 6to | 2 líneas | 1,704 | $50.19 |
| 7mo | 1 línea | 14,134 | $10.00 |
> Puedes ver/descargar la mascarilla oficial de resultados de esta fecha.