La combinación ganadora del sorteo 2977 de GanaGato es: 5, 1, 2, 4, 5, 2, 2, 5
SI hubo ganador del primer premio
| Lugar | Aciertos | Número de ganadores | Premio individual |
|---|---|---|---|
| 1er | 8 líneas | 2 | $409,994.05 |
| 2ndo | 6 líneas | 4 | $23,400.93 |
| 3ro | 5 líneas | 20 | $1,914.11 |
| 4to | 4 líneas | 74 | $1,104.33 |
| 5to | 3 líneas | 485 | $228.12 |
| 6to | 2 líneas | 2,258 | $57.48 |
| 7mo | 1 línea | 21,133 | $10.00 |
> Puedes ver/descargar la mascarilla oficial de resultados de esta fecha.