La combinación ganadora del sorteo 3049 de GanaGato es: 5, 5, 4, 1, 3, 1, 1, 2
NO hubo ganador del primer premio
| Lugar | Aciertos | Número de ganadores | Premio individual |
|---|---|---|---|
| 1er | 8 líneas | 0 | $0.00 |
| 2ndo | 6 líneas | 3 | $22,246.96 |
| 3ro | 5 líneas | 11 | $2,481.43 |
| 4to | 4 líneas | 47 | $1,239.75 |
| 5to | 3 líneas | 257 | $306.96 |
| 6to | 2 líneas | 1,414 | $65.45 |
| 7mo | 1 línea | 13,381 | $10.00 |
> Puedes ver/descargar la mascarilla oficial de resultados de esta fecha.