La combinación ganadora del sorteo 3359 de Melate es: 11, 12, 18, 29, 33, 50. Con el número adicional: 53
NO hubo ganador del primer premio y la bolsa acumulada para el siguiente sorteo (3360) es de $113,800,000.00
Lugar | Aciertos | Número de ganadores | Premio individual |
---|---|---|---|
1er | 6 números naturales | 0 | $0.00 |
2ndo | 5 números naturales + adicional | 0 | $0.00 |
3ro | 5 números naturales | 6 | $87,943.31 |
4to | 4 números naturales + adicional | 15 | $4,058.92 |
5to | 4 números naturales | 592 | $651.34 |
6to | 3 números naturales y el adicional | 475 | $161.29 |
7mo | 3 números naturales | 12,773 | $43.01 |
8vo | 2 números naturales + adicional | 5,952 | $32.26 |
9no | 2 números naturales | 103,861 | $26.88 |
> Puedes ver/descargar la mascarilla oficial de resultados de esta fecha.