La combinación ganadora del sorteo 2810 de GanaGato es: 4, 5, 3, 5, 3, 3, 4, 4
NO hubo ganador del primer premio
Lugar | Aciertos | Número de ganadores | Premio individual |
---|---|---|---|
1er | 8 líneas | 0 | $0.00 |
2ndo | 6 líneas | 5 | $14,190.04 |
3ro | 5 líneas | 15 | $1,934.49 |
4to | 4 líneas | 56 | $1,106.13 |
5to | 3 líneas | 354 | $236.90 |
6to | 2 líneas | 1,767 | $55.68 |
7mo | 1 línea | 15,976 | $10.00 |
> Puedes ver/descargar la mascarilla oficial de resultados de esta fecha.