La combinación ganadora del sorteo 2815 de GanaGato es: 1, 4, 3, 1, 1, 4, 5, 4
SI hubo ganador del primer premio
Lugar | Aciertos | Número de ganadores | Premio individual |
---|---|---|---|
1er | 8 líneas | 1 | $930,978.95 |
2ndo | 6 líneas | 9 | $10,783.71 |
3ro | 5 líneas | 23 | $1,725.78 |
4to | 4 líneas | 76 | $1,114.90 |
5to | 3 líneas | 451 | $254.36 |
6to | 2 líneas | 2,337 | $57.59 |
7mo | 1 línea | 20,791 | $10.00 |
> Puedes ver/descargar la mascarilla oficial de resultados de esta fecha.