La combinación ganadora del sorteo 2820 de GanaGato es: 4, 5, 1, 5, 3, 5, 3, 5
SI hubo ganador del primer premio
Lugar | Aciertos | Número de ganadores | Premio individual |
---|---|---|---|
1er | 8 líneas | 1 | $364,563.37 |
2ndo | 6 líneas | 4 | $17,225.86 |
3ro | 5 líneas | 9 | $3,131.14 |
4to | 4 líneas | 36 | $1,671.01 |
5to | 3 líneas | 346 | $235.39 |
6to | 2 líneas | 1,660 | $57.56 |
7mo | 1 línea | 14,643 | $10.00 |
> Puedes ver/descargar la mascarilla oficial de resultados de esta fecha.