Abrir menú principal

Resultados

Estadísticas de Chispazo | Números frecuentes y ausencias

Consulta números más frecuentes, menos frecuentes y ausencias de Chispazo. Datos calculados con los últimos 100 sorteos; último sorteo consultado: domingo 1 de noviembre de 2026.

Ventana analizada: 100 sorteos, con corte al 2026-11-01. El histórico describe resultados pasados y no permite predecir ni aumentar la probabilidad de resultados futuros.

Números más frecuentes

  1. Número 27: 25 apariciones; 4 sorteos de ausencia.
  2. Número 6: 24 apariciones; 1 sorteos de ausencia.
  3. Número 15: 22 apariciones; 0 sorteos de ausencia.
  4. Número 19: 22 apariciones; 7 sorteos de ausencia.
  5. Número 25: 22 apariciones; 0 sorteos de ausencia.
  6. Número 2: 21 apariciones; 0 sorteos de ausencia.
  7. Número 13: 21 apariciones; 2 sorteos de ausencia.
  8. Número 20: 20 apariciones; 4 sorteos de ausencia.
  9. Número 22: 20 apariciones; 5 sorteos de ausencia.
  10. Número 24: 20 apariciones; 0 sorteos de ausencia.

Números menos frecuentes

  1. Número 5: 10 apariciones; 9 sorteos de ausencia.
  2. Número 9: 11 apariciones; 35 sorteos de ausencia.
  3. Número 28: 12 apariciones; 4 sorteos de ausencia.
  4. Número 16: 13 apariciones; 1 sorteos de ausencia.
  5. Número 1: 14 apariciones; 1 sorteos de ausencia.
  6. Número 10: 15 apariciones; 37 sorteos de ausencia.
  7. Número 7: 16 apariciones; 3 sorteos de ausencia.
  8. Número 14: 16 apariciones; 6 sorteos de ausencia.
  9. Número 26: 16 apariciones; 3 sorteos de ausencia.
  10. Número 4: 17 apariciones; 2 sorteos de ausencia.

Mayor número de sorteos sin aparecer

  1. Número 10: 15 apariciones; 37 sorteos de ausencia.
  2. Número 9: 11 apariciones; 35 sorteos de ausencia.
  3. Número 8: 19 apariciones; 13 sorteos de ausencia.
  4. Número 5: 10 apariciones; 9 sorteos de ausencia.
  5. Número 17: 18 apariciones; 8 sorteos de ausencia.
  6. Número 23: 18 apariciones; 8 sorteos de ausencia.
  7. Número 19: 22 apariciones; 7 sorteos de ausencia.
  8. Número 3: 18 apariciones; 6 sorteos de ausencia.
  9. Número 12: 19 apariciones; 6 sorteos de ausencia.
  10. Número 14: 16 apariciones; 6 sorteos de ausencia.

Frecuencia de cada número

NúmeroAparicionesAusencias
1141
2210
3186
4172
5109
6241
7163
81913
91135
101537
11170
12196
13212
14166
15220
16131
17188
18172
19227
20204
21172
22205
23188
24200
25220
26163
27254
28124

En la muestra: 249 pares, 251 impares, 238 bajos y 262 altos.

Apariciones por decena

RangoApariciones
1-10165
11-20185
21-28150

Apariciones por decena

RangoApariciones
1-10165
11-20185
21-28150

Apariciones por decena

RangoApariciones
1-10165
11-20185
21-28150