Abrir menú principal

Resultados

Estadísticas de Melate Retro | Números frecuentes y ausencias

Consulta números más frecuentes, menos frecuentes y ausencias de Melate Retro. Datos calculados con los últimos 100 sorteos; último sorteo consultado: sábado 31 de octubre de 2026.

Ventana analizada: 100 sorteos, con corte al 2026-10-31. El histórico describe resultados pasados y no permite predecir ni aumentar la probabilidad de resultados futuros.

Números más frecuentes

  1. Número 7: 28 apariciones; 2 sorteos de ausencia.
  2. Número 29: 23 apariciones; 24 sorteos de ausencia.
  3. Número 22: 22 apariciones; 8 sorteos de ausencia.
  4. Número 38: 21 apariciones; 3 sorteos de ausencia.
  5. Número 12: 20 apariciones; 10 sorteos de ausencia.
  6. Número 15: 20 apariciones; 0 sorteos de ausencia.
  7. Número 21: 19 apariciones; 0 sorteos de ausencia.
  8. Número 9: 18 apariciones; 1 sorteos de ausencia.
  9. Número 19: 18 apariciones; 1 sorteos de ausencia.
  10. Número 24: 18 apariciones; 3 sorteos de ausencia.

Números menos frecuentes

  1. Número 28: 9 apariciones; 2 sorteos de ausencia.
  2. Número 32: 9 apariciones; 0 sorteos de ausencia.
  3. Número 37: 9 apariciones; 6 sorteos de ausencia.
  4. Número 6: 10 apariciones; 32 sorteos de ausencia.
  5. Número 2: 11 apariciones; 19 sorteos de ausencia.
  6. Número 5: 11 apariciones; 3 sorteos de ausencia.
  7. Número 13: 12 apariciones; 7 sorteos de ausencia.
  8. Número 14: 12 apariciones; 10 sorteos de ausencia.
  9. Número 16: 12 apariciones; 7 sorteos de ausencia.
  10. Número 3: 13 apariciones; 2 sorteos de ausencia.

Mayor número de sorteos sin aparecer

  1. Número 6: 10 apariciones; 32 sorteos de ausencia.
  2. Número 35: 14 apariciones; 29 sorteos de ausencia.
  3. Número 29: 23 apariciones; 24 sorteos de ausencia.
  4. Número 2: 11 apariciones; 19 sorteos de ausencia.
  5. Número 26: 13 apariciones; 15 sorteos de ausencia.
  6. Número 12: 20 apariciones; 10 sorteos de ausencia.
  7. Número 14: 12 apariciones; 10 sorteos de ausencia.
  8. Número 36: 14 apariciones; 9 sorteos de ausencia.
  9. Número 22: 22 apariciones; 8 sorteos de ausencia.
  10. Número 10: 15 apariciones; 7 sorteos de ausencia.

Frecuencia de cada número

NúmeroAparicionesAusencias
1151
21119
3132
4174
5113
61032
7282
8171
9181
10157
11132
122010
13127
141210
15200
16127
17172
18133
19181
20170
21190
22228
23153
24183
25156
261315
27134
2892
292324
30130
31180
3290
33174
34151
351429
36149
3796
38213
39141

En la muestra: 278 pares, 322 impares, 292 bajos y 308 altos.

Apariciones por decena

RangoApariciones
1-10155
11-20154
21-30160
31-39131

Apariciones por decena

RangoApariciones
1-10155
11-20154
21-30160
31-39131

Apariciones por decena

RangoApariciones
1-10155
11-20154
21-30160
31-39131