Resultados históricos de Progol Media Semana 2019
Concursos de Progol Media Semana en 2019: 52.
| Concurso | Fecha | Quiniela | Ganadores 9 aciertos |
|---|---|---|---|
| 478 | 27 de diciembre de 2019 | L E L V L V V L E | — |
| 477 | 20 de diciembre de 2019 | E E V E E L V V V | — |
| 476 | 12 de diciembre de 2019 | V E L V L V L E E | — |
| 475 | 6 de diciembre de 2019 | L L L L V L L L E | — |
| 474 | 29 de noviembre de 2019 | L E V L E L E E L | — |
| 473 | 20 de noviembre de 2019 | L L L V L V L L V | — |
| 472 | 16 de noviembre de 2019 | E V V V V V V V V | — |
| 471 | 8 de noviembre de 2019 | E L L E V L E L L | — |
| 470 | 1 de noviembre de 2019 | V L V L V V L L V | — |
| 469 | 24 de octubre de 2019 | V V V L L E L E L | — |
| 468 | 18 de octubre de 2019 | L L L E L E L V V | — |
| 467 | 11 de octubre de 2019 | E L E L E E E L E | — |
| 466 | 3 de octubre de 2019 | L V V L V L L V V | — |
| 465 | 27 de septiembre de 2019 | V V E E L L V L V | — |
| 464 | 19 de septiembre de 2019 | V L E V L L E L V | — |
| 463 | 13 de septiembre de 2019 | V E E V V L L L E | — |
| 462 | 6 de septiembre de 2019 | E V E V V L V V V | — |
| 461 | 30 de agosto de 2019 | V E E E E E L L L | — |
| 460 | 23 de agosto de 2019 | E L V V V V L V V | — |
| 459 | 16 de agosto de 2019 | E L L V V E V L E | — |
| 458 | 9 de agosto de 2019 | L L L L E V V V V | — |
| 457 | 2 de agosto de 2019 | V V L E L L E L V | — |
| 456 | 25 de julio de 2019 | V E V E L E V V V | — |
| 455 | 18 de julio de 2019 | L L L V V L V L L | — |
| 454 | 12 de julio de 2019 | V E L E L E V E L | — |
| 453 | 5 de julio de 2019 | V E L V E L L L V | — |
| 452 | 28 de junio de 2019 | L V E L L L L E L | — |
| 451 | 20 de junio de 2019 | L L V E L V V V L | — |
| 450 | 13 de junio de 2019 | V L L L V L L L L | — |
| 449 | 7 de junio de 2019 | L L E L E L V E L | — |
| 448 | 31 de mayo de 2019 | L V L E L V L L L | — |
| 447 | 24 de mayo de 2019 | L V V E L L E L L | — |
| 446 | 17 de mayo de 2019 | V L V E L V E V E | — |
| 445 | 10 de mayo de 2019 | V E L L L V E V E | — |
| 444 | 3 de mayo de 2019 | E E V L E L L E V | — |
| 443 | 24 de abril de 2019 | V V L L V V L E V | — |
| 442 | 19 de abril de 2019 | V V L L L V V L E | — |
| 441 | 12 de abril de 2019 | V L V E L V L L V | — |
| 440 | 4 de abril de 2019 | L L L E L L L E V | — |
| 439 | 27 de marzo de 2019 | L E E E L V E E L | — |
| 438 | 22 de marzo de 2019 | V L E L E V E L V | — |
| 437 | 14 de marzo de 2019 | L V L L V E L E L | — |
| 436 | 7 de marzo de 2019 | V L L V V L L L E | — |
| 435 | 28 de febrero de 2019 | E E L E V L E E L | — |
| 434 | 22 de febrero de 2019 | V L E E L L E L L | — |
| 433 | 14 de febrero de 2019 | L L V L V V V E V | — |
| 432 | 7 de febrero de 2019 | V L E V E V L L L | — |
| 431 | 31 de enero de 2019 | V E E L L L L E E | — |
| 430 | 25 de enero de 2019 | V L V V L L V E V | — |
| 429 | 17 de enero de 2019 | V L V V L E E L L | — |
| 428 | 10 de enero de 2019 | V V V V L V E L E | — |
| 427 | 3 de enero de 2019 | V E V E V L E L V | — |
Explora otros sorteos de hoy
Melate
Mié, Vie y Dom · 21:00h
Ver resultados →
Revancha
2da oportunidad Melate
Ver resultados →
Revanchita
3ra oportunidad Melate
Ver resultados →
Melate Retro
Mar y Sáb · 6 de 39
Ver resultados →
Chispazo
Diario 15:00 y 21:00h
Ver resultados →
Tris
5 sorteos todos los días
Ver resultados →
Gana Gato
Mar, Jue y Sáb · 21:00h
Ver resultados →
Progol
Quiniela de 14 partidos
Ver resultados →