Abrir menú principal
Hoy Comprobar

Últimos ganadores de Revancha

La última vez que alguien ganó el primer premio de Revancha fue el viernes 16 de octubre de 2026, en el sorteo 4279. Desde entonces van 13 sorteos sin ganador.

Último primer premio$20,000,0001 ganador
Sorteos sin ganador13desde el último primer premio
Sorteos con ganador38 de 1,5282.5% desde 1 de junio de 2014
Bolsa del próximo sorteo$40.5 millonesVer bolsas acumuladas

Últimos sorteos de Revancha con ganador del primer premio

SorteoFechaCombinación ganadoraGanadoresPremio por ganador
4279 16 de octubre de 2026 41020344855 1 $20,000,000
4278 14 de octubre de 2026 358272932 1 $127,300,000
4231 26 de junio de 2026 41117344047 1 $20,500,000
4225 12 de junio de 2026 71317223547 1 $120,600,000
4181 1 de marzo de 2026 71523364346 1 $264,454,716
4088 27 de julio de 2025 5712454748 1 $64,500,000
4063 30 de mayo de 2025 4711273454 1 $121,100,000
4016 9 de febrero de 2025 61020243137 1 $277,483,307
3909 5 de junio de 2024 192527484950 1 $20,000,000
3908 2 de junio de 2024 162030343643 1 $35,594,969
3895 3 de mayo de 2024 7910203452 1 $108,700,903
3855 31 de enero de 2024 2318202227 1 $312,900,000
3734 23 de abril de 2023 51321253239 1 $54,700,000
3709 24 de febrero de 2023 5911213645 1 $224,000,000
3620 31 de julio de 2022 41420224053 1 $64,241,439
3591 25 de mayo de 2022 11729353655 1 $319,687,273
3462 30 de mayo de 2021 172628445052 1 $257,700,000
3362 23 de febrero de 2020 71415193952 1 $20,100,000
3360 16 de febrero de 2020 31527374050 1 $125,037,264
3315 11 de septiembre de 2019 6715283455 1 $25,600,000
3306 11 de agosto de 2019 82122434749 1 $20,000,000
3305 7 de agosto de 2019 101825264041 1 $25,200,000
3296 7 de julio de 2019 41727374049 1 $79,048,158
3268 31 de marzo de 2019 2911131721 1 $429,000,000
3117 18 de octubre de 2017 249112729 1 $85,500,000
3082 18 de junio de 2017 141722444751 1 $53,980,563
3059 29 de marzo de 2017 131516263850 1 $24,567,049
3049 22 de febrero de 2017 23337383950 1 $148,355,891
2995 17 de agosto de 2016 21517404549 1 $70,471,639
2968 15 de mayo de 2016 267193050 1 $20,500,000

Los premios más grandes de Revancha

Los primeros premios más altos por ganador desde el 1 de junio de 2014.

  1. $429,000,000 un ganador · sorteo 3268 · 31 de marzo de 2019
  2. $416,114,903 un ganador · sorteo 2814 · 23 de noviembre de 2014
  3. $319,687,273 un ganador · sorteo 3591 · 25 de mayo de 2022
  4. $312,900,000 un ganador · sorteo 3855 · 31 de enero de 2024
  5. $277,483,307 un ganador · sorteo 4016 · 9 de febrero de 2025
  6. $264,454,716 un ganador · sorteo 4181 · 1 de marzo de 2026
  7. $257,700,000 un ganador · sorteo 3462 · 30 de mayo de 2021
  8. $224,000,000 un ganador · sorteo 3709 · 24 de febrero de 2023
  9. $148,355,891 un ganador · sorteo 3049 · 22 de febrero de 2017
  10. $127,300,000 un ganador · sorteo 4278 · 14 de octubre de 2026

Explora otros sorteos de hoy

Guía rápida y preguntas frecuentes de Revancha

Días de sorteo Miércoles, viernes y domingo
Horario oficial 21:00 h (CDMX)
Costo por jugada +$10 MXN con Melate

Participas con los mismos 6 números de tu boleto de Melate. Explora también las estadísticas históricas de Revancha, prueba el generador de combinaciones o consulta el archivo completo por año.

¿Cómo funciona Revancha de Melate?

Participas con los mismos 6 números de tu boleto de Melate por $10 MXN adicionales. Se sortea miércoles, viernes y domingos a las 21:00 h (CDMX) con su propia urna y bolsa mínima garantizada de $20 millones de pesos.

¿Cuántos niveles de premio tiene Revancha?

Tiene 5 niveles de premiación: ganas acertando 2, 3, 4, 5 o los 6 números naturales (en Revancha no hay número adicional).

¿Dónde cobrar un premio de Pronósticos o Lotería Nacional en México y qué plazo tengo?

Cuentas con 60 días naturales a partir del día siguiente al sorteo. Premios hasta $9,999.99 MXN se cobran en expendios autorizados; montos mayores en bancos autorizados (BBVA, Santander, Scotiabank) o en oficinas de Lotería Nacional presentando boleto original sin enmendaduras e identificación oficial vigente.