Últimos ganadores de Chispazo
La última vez que alguien ganó el primer premio de Chispazo fue el domingo 15 de noviembre de 2026, en el sorteo 12376. Desde entonces van 2 sorteos sin ganador.
Últimos sorteos de Chispazo con ganador del primer premio
| Sorteo | Fecha | Combinación ganadora | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|---|---|
| 12376 | 15 de noviembre de 2026 | 714192223 | 1 | $312,184 |
| 12374 | 14 de noviembre de 2026 | 17121826 | 2 | $149,225 |
| 12373 | 14 de noviembre de 2026 | 1213192527 | 2 | $100,057 |
| 12371 | 13 de noviembre de 2026 | 410111524 | 1 | $209,194 |
| 12369 | 12 de noviembre de 2026 | 210212228 | 1 | $208,343 |
| 12368 | 11 de noviembre de 2026 | 16111718 | 1 | $339,692 |
| 12366 | 10 de noviembre de 2026 | 16141527 | 1 | $305,382 |
| 12365 | 10 de noviembre de 2026 | 810172224 | 1 | $202,919 |
| 12364 | 9 de noviembre de 2026 | 1317212425 | 1 | $310,972 |
| 12363 | 9 de noviembre de 2026 | 18142728 | 1 | $202,779 |
| 12362 | 8 de noviembre de 2026 | 1013161722 | 3 | $105,582 |
| 12360 | 7 de noviembre de 2026 | 611152427 | 10 | $28,397.60 |
| 12359 | 7 de noviembre de 2026 | 69112327 | 4 | $47,759.97 |
| 12358 | 6 de noviembre de 2026 | 47121822 | 8 | $40,693.40 |
| 12356 | 5 de noviembre de 2026 | 413162325 | 5 | $63,891.78 |
| 12355 | 5 de noviembre de 2026 | 1381723 | 2 | $103,905 |
| 12353 | 4 de noviembre de 2026 | 2461924 | 5 | $41,932.80 |
| 12352 | 3 de noviembre de 2026 | 89152024 | 2 | $153,238 |
| 12351 | 3 de noviembre de 2026 | 310141821 | 6 | $33,589.53 |
| 12350 | 2 de noviembre de 2026 | 79182024 | 2 | $143,255 |
| 12346 | 31 de octubre de 2026 | 413151821 | 1 | $281,045 |
| 12343 | 30 de octubre de 2026 | 622242527 | 2 | $100,657 |
| 12342 | 29 de octubre de 2026 | 23121425 | 2 | $148,365 |
| 12340 | 28 de octubre de 2026 | 16131723 | 1 | $305,126 |
| 12339 | 28 de octubre de 2026 | 512152527 | 2 | $94,222.74 |
| 12338 | 27 de octubre de 2026 | 2471924 | 2 | $137,566 |
| 12336 | 26 de octubre de 2026 | 4561322 | 1 | $294,111 |
| 12335 | 26 de octubre de 2026 | 811131524 | 2 | $93,638.88 |
| 12334 | 25 de octubre de 2026 | 1112161827 | 1 | $296,942 |
| 12333 | 25 de octubre de 2026 | 1317192425 | 1 | $185,863 |
Los premios más grandes de Chispazo
Los primeros premios más altos por ganador desde el 23 de julio de 2014.
- $343,247 un ganador · sorteo 11780 · 21 de enero de 2026
- $343,198 un ganador · sorteo 11920 · 1 de abril de 2026
- $339,692 un ganador · sorteo 12368 · 11 de noviembre de 2026
- $334,618 un ganador · sorteo 11948 · 15 de abril de 2026
- $332,840 un ganador · sorteo 11686 · 5 de diciembre de 2025
- $332,380 un ganador · sorteo 11994 · 8 de mayo de 2026
- $330,699 un ganador · sorteo 11812 · 6 de febrero de 2026
- $330,662 un ganador · sorteo 12018 · 20 de mayo de 2026
- $329,592 un ganador · sorteo 11754 · 8 de enero de 2026
- $329,551 un ganador · sorteo 11934 · 8 de abril de 2026
Sigue con Chispazo
Explora otros sorteos de hoy
Guía rápida y preguntas frecuentes de Chispazo
Sorteos De las Tres (15:00 h) y Clásico (21:00 h). Sin acumulado: siempre se reparte. Explora también las estadísticas históricas de Chispazo, prueba el generador de combinaciones o consulta el archivo completo por año.
¿A qué hora salen los dos sorteos de Chispazo?
Chispazo se juega todos los días en dos ediciones: Chispazo de las Tres (15:00 h) y Chispazo Clásico (21:00 h CDMX), eligiendo 5 números del 1 al 28 por $10 MXN.
¿Qué pasa si nadie gana el primer lugar de Chispazo?
Chispazo no acumula bolsa: si no hay ganador con 5 aciertos, el monto del primer premio se reparte entre los ganadores de 4 aciertos.
¿Dónde cobrar un premio de Pronósticos o Lotería Nacional en México y qué plazo tengo?
Cuentas con 60 días naturales a partir del día siguiente al sorteo. Premios hasta $9,999.99 MXN se cobran en expendios autorizados; montos mayores en bancos autorizados (BBVA, Santander, Scotiabank) o en oficinas de Lotería Nacional presentando boleto original sin enmendaduras e identificación oficial vigente.