Resultados históricos de Progol 1998
Concursos de Progol en 1998: 45. La segunda fila de cada concurso es Progol Revancha (desde 2007).
| Concurso | Fecha | Quiniela (Revancha) |
|---|---|---|
| 1027 | 20 de diciembre de 1998 | V L L V E L L V V L L E L E |
| 1026 | 13 de diciembre de 1998 | L E V V L E L V E L L E E V |
| 1025 | 6 de diciembre de 1998 | L E L E E V L V V E L E E L |
| 1024 | 29 de noviembre de 1998 | V V L L E L L E L L E E V V |
| 1023 | 22 de noviembre de 1998 | E E V L L E L L E L L V L L |
| 1022 | 15 de noviembre de 1998 | L L L E L V E L L L L E L L |
| 1021 | 8 de noviembre de 1998 | V E E V V V L L E L L V E E |
| 1020 | 1 de noviembre de 1998 | V L L L V E E V E E L E L L |
| 1019 | 25 de octubre de 1998 | E V L V L V V L V E L V L L |
| 1018 | 18 de octubre de 1998 | L E V E L L V E E L V V L L |
| 1017 | 11 de octubre de 1998 | L L V V V E L L E L L L E V |
| 1016 | 4 de octubre de 1998 | E E V E V L L L L L V L E V |
| 1015 | 27 de septiembre de 1998 | E L E L V E V E E E L L L V |
| 1014 | 20 de septiembre de 1998 | L E L V L V V V E E L L E E |
| 1013 | 13 de septiembre de 1998 | E L E L L V V E V L V E L V |
| 1012 | 6 de septiembre de 1998 | L L V E E L E E L L V L V L |
| 1011 | 30 de agosto de 1998 | L L L E L V L V V L L V E V |
| 1010 | 23 de agosto de 1998 | L L V L L V E L E V L E L V |
| 1009 | 16 de agosto de 1998 | V L L L L V L L E E V L V E |
| 1008 | 9 de agosto de 1998 | V E L E V L V V E E L L E V |
| 1007 | 2 de agosto de 1998 | L V L L L L V L V L E E E V |
| 1006 | 27 de julio de 1998 | L L L E L L L L L V V V E L |
| 1005 | 12 de julio de 1998 | E V L L V E L E L V E L V V |
| 1004 | 25 de junio de 1998 | E V E V L L L V V E L L E V |
| 1003 | 15 de junio de 1998 | E E V L E E V V V L L L L L |
| 1001 | 17 de mayo de 1998 | L V E L L V V E L L V V L E |
| 1000 | 10 de mayo de 1998 | E L L E L L E E L E E L L L |
| 999 | 3 de mayo de 1998 | V L E L E L L E E V L E E E |
| 998 | 26 de abril de 1998 | L E E V V L L L E L L E L L |
| 997 | 19 de abril de 1998 | L E L V L L V V L E E E L V |
| 996 | 12 de abril de 1998 | V L L V V L V E V E L V E L |
| 995 | 5 de abril de 1998 | L L V E L E L E E L V L V L |
| 994 | 29 de marzo de 1998 | L L L L L L V L L L E V E E |
| 993 | 22 de marzo de 1998 | L V E E L L L V V L E V V E |
| 992 | 15 de marzo de 1998 | E L L V V L E L V V V E L V |
| 991 | 8 de marzo de 1998 | L L E L L L V E E L L L E L |
| 990 | 1 de marzo de 1998 | V L E V V L V E V E E L V L |
| 989 | 22 de febrero de 1998 | L E L V L L E L L E L V L L |
| 988 | 15 de febrero de 1998 | E L E E E E E L L L E V V E |
| 987 | 8 de febrero de 1998 | E L V V E V L E E E E E V L |
| 986 | 1 de febrero de 1998 | E V V V L V L L E E E L E V |
| 985 | 25 de enero de 1998 | L L L L E L L L E E L L V L |
| 984 | 18 de enero de 1998 | L E L L V E L V E L L L L V |
| 983 | 11 de enero de 1998 | L L V E L V E L E E L L E L |
| 982 | 4 de enero de 1998 | L E L V V L E V L L V E L E |
Explora otros sorteos de hoy
Melate
Mié, Vie y Dom · 21:00h
Ver resultados →
Revancha
2da oportunidad Melate
Ver resultados →
Revanchita
3ra oportunidad Melate
Ver resultados →
Melate Retro
Mar y Sáb · 6 de 39
Ver resultados →
Chispazo
Diario 15:00 y 21:00h
Ver resultados →
Tris
5 sorteos todos los días
Ver resultados →
Gana Gato
Mar, Jue y Sáb · 21:00h
Ver resultados →