Resultados históricos de Progol 2019
Concursos de Progol en 2019: 52. La segunda fila de cada concurso es Progol Revancha (desde 2007).
| Concurso | Fecha | Quiniela (Revancha) |
|---|---|---|
| 2020 | 30 de diciembre de 2019 | L L L V V L E L E L L V E E L V V L V V V |
| 2019 | 22 de diciembre de 2019 | E V E V V V L V E L V E L L L L V V L L V |
| 2018 | 16 de diciembre de 2019 | E L V V V E V L L L L L E E E E E V E V L |
| 2017 | 9 de diciembre de 2019 | V L V L E L V L L E V E V L V L V E L L L |
| 2016 | 2 de diciembre de 2019 | V V V V V L V V L L E V L E E L V E V L V |
| 2015 | 25 de noviembre de 2019 | V L L E V E L L E L V L V L L L V V L E V |
| 2014 | 18 de noviembre de 2019 | V V E E L V E E V L L E E L V E L L E E E |
| 2013 | 11 de noviembre de 2019 | V L L L L L V L L V V L L E V E L E L V V |
| 2012 | 4 de noviembre de 2019 | E V V L V E V L V V L L L V V V E V L L L |
| 2011 | 28 de octubre de 2019 | V L E L V E E V L E L E L V L L L E V L E |
| 2010 | 21 de octubre de 2019 | E V L E E L V E L L E V V V V L V V V L E |
| 2009 | 14 de octubre de 2019 | L E L E L L V V E V L L E V V E E V E E L |
| 2008 | 7 de octubre de 2019 | V L L E V L L L L V E V V L E E L L L E V |
| 2007 | 30 de septiembre de 2019 | L V L L E E E E E V V V E L L V L V V E E |
| 2006 | 22 de septiembre de 2019 | L V V E E E V V L V L E E L V L L E V E V |
| 2005 | 15 de septiembre de 2019 | E V L E V V E V L V V E L E E L L V E V V |
| 2004 | 9 de septiembre de 2019 | V E E V V V L L L V L L V E V L L V V L V |
| 2003 | 2 de septiembre de 2019 | L V E E L E E L L L L V L V L L E L E L L |
| 2002 | 26 de agosto de 2019 | L L V E L E V E V V V V V E L E V L E V E |
| 2001 | 19 de agosto de 2019 | V E L V L V L E L L E L V L L L L L E L L |
| 2000 | 12 de agosto de 2019 | V L L V L L E L V L E L V L L L L L E E E |
| 1999 | 5 de agosto de 2019 | V L L V L V V L E L L V E E V E L V L L E |
| 1998 | 29 de julio de 2019 | E E L L E V L L L L V L V E E L L V V V V |
| 1997 | 22 de julio de 2019 | V V L E V L L V L V L E L V L L V L L L V |
| 1996 | 15 de julio de 2019 | E L V E L L L L L E V E V V L L V L V E L |
| 1995 | 8 de julio de 2019 | L L L V V E E E V V V V E E L V V L L E L |
| 1994 | 1 de julio de 2019 | E E V V V E L L L L L E E L E L V V L L L |
| 1993 | 24 de junio de 2019 | L V L E V L L E E L V L V E V L L V E L L |
| 1992 | 18 de junio de 2019 | L L E V E L L L L V E V V L L V V V L V E |
| 1991 | 10 de junio de 2019 | L V V V V L V V V V E V E L L E L E E L L |
| 1990 | 4 de junio de 2019 | V E E L L V V E E E E E V L V E L V L E E |
| 1989 | 27 de mayo de 2019 | E V L L E L E V E E V L E L V V V V L V L |
| 1988 | 20 de mayo de 2019 | V L L V L V L V L E L V L V L L V L L L L |
| 1987 | 14 de mayo de 2019 | L L V V V V V L V V L V V L L E L L V E E |
| 1986 | 6 de mayo de 2019 | L L L E L L V E L E V E E E E L L L V L L |
| 1985 | 29 de abril de 2019 | V E E L E V E E E V L E E L L L V E L E L |
| 1984 | 22 de abril de 2019 | E V L E L V E L L V E V E V V L L L E L V |
| 1983 | 15 de abril de 2019 | V E L L E L E V L L V L E E V V L L L L E |
| 1982 | 7 de abril de 2019 | L L E L V V E V E E V L V E L L V L L V L |
| 1981 | 31 de marzo de 2019 | L L L V V L V V V E V E L V L L E L L V V |
| 1980 | 26 de marzo de 2019 | L L V L V E E E L L L L E L V L L V V V V |
| 1979 | 17 de marzo de 2019 | L L V L V V L V V E L V L E L V E V E L E |
| 1978 | 11 de marzo de 2019 | V E E E E V L L L V E L V V L L E V L V V |
| 1977 | 4 de marzo de 2019 | L L V L V L V L V V L E V V E L L L V L E |
| 1976 | 24 de febrero de 2019 | L V L V L E V E E L E E E L E V L V L E E |
| 1975 | 18 de febrero de 2019 | E V L L L L V V E E L E L L L L E V L L V |
| 1974 | 10 de febrero de 2019 | V V E E V L E E L V E L L L V L E L E L E |
| 1973 | 3 de febrero de 2019 | V L L E E E L E E V E V V V L L L L E L L |
| 1972 | 27 de enero de 2019 | L L V V L E L L L E E V V E L L E E L V V |
| 1971 | 21 de enero de 2019 | E L V L V E E L L L V V E V V E V V V L L |
| 1970 | 13 de enero de 2019 | V V L V L E E L L V V E V V E L L E V L V |
| 1969 | 7 de enero de 2019 | E V L E L L E V L L E E V L L E V V E L L |
Explora otros sorteos de hoy
Melate
Mié, Vie y Dom · 21:00h
Ver resultados →
Revancha
2da oportunidad Melate
Ver resultados →
Revanchita
3ra oportunidad Melate
Ver resultados →
Melate Retro
Mar y Sáb · 6 de 39
Ver resultados →
Chispazo
Diario 15:00 y 21:00h
Ver resultados →
Tris
5 sorteos todos los días
Ver resultados →
Gana Gato
Mar, Jue y Sáb · 21:00h
Ver resultados →